● 适应范围:
gd6611光大1、适应带宽B=650~2400mm。
2、适应带速:V≥4.5m/s。
3、输送能力:I≥6000t/h。
4、物料落差:h>3m。
● DB-ZHCC系列缓冲床技术参数:
型号 | 适用 带宽 | H1 | H2 | L | A | B | θ | 托辊直径 | 缓冲条数 | 托辊组数 |
ZE-ZHC65 | 650 | 165 | 180 | 1200 | 890 | 950 | 30 | 89~108 | 3 | 2 |
ZE-ZHC80 | 800 | 185 | 200 | 1200 | 1090 | 1150 | 35 | 89~108 | 3 | 2 |
ZE-ZHC100 | 1000 | 198 | 213 | 1200 | 1290 | 1350 | 35 | 108~133 | 3 | 2 |
ZE-ZHC120 | 1200 | 242 | 257 | 1200 | 1540 | 1600 | 35 | 108~159 | 3 | 2 |
ZE-ZHC140 | 1400 | 250 | 265 | 1400 | 1740 | 1800 | 35 | 108~159 | 3 | 2 |
ZE-ZHC160 | 1600 | 275 | 290 | 1400 | 1980 | 2050 | 35 | 159~194 | 3 | 2 |
ZE-ZHC180 | 1800 | 305 | 320 | 1600 | 2180 | 2250 | 35 | 159~194 | 3 | 2 |
ZE-ZHC200 | 2000 | 335 | 350 | 1800 | 2420 | 2490 | 35 | 159~194 | 3 | 2 |
● 订货说明:
gd6611光大1.用户在订货时选用哪种类型缓冲床
2.用户在订货时注明:带宽、缓冲条长度L、槽型角θ、带面高度H、中间架孔距A、中间架孔径d、地脚孔距M。
3.缓冲条是否阻燃
4.本公司可以按照客户要求,承接各种非标缓冲床的设计和制造。
重型复合式缓冲床
单 价:
询价
起订量:
≥1件
关键词:
描 述:
DB-ZHC系列重型复合式缓冲床应用于带式输送机受料点,它兼顾了缓冲床和缓冲托辊的优点,克服了缓冲床接触面大和缓冲托辊间断支撑的缺点。更好地使用与重载高速的输送机。