● 适应范围:
gd6611光大1、适应带宽B=500~2400mm。
gd6611光大2、适应带速:V≤4.5m/s。
3、输送能力:I≤6000t/h。
4、物料落差:h<3m。
● DB-HCC系列缓冲床技术参数:
型号 | 适用 带宽 | H | A | B | M | θ | D | 缓冲条数量 | 托辊长度 (mm) |
|
|
|
|
|
|
|
| 左侧 | 中心 | 右侧 |
|
DB-HCC50×L | 500 | 180 | 740 | 800 | 130 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 200 |
DB-HCC65×L | 650 | 180 | 890 | 950 | 130 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 250 |
DB-HCC80×L | 800 | 200 | 1090 | 1150 | 130 | 35 | 14 | 2 | 3 | 2 | 315 |
DB-HCC100×L | 1000 | 213 | 1290 | 1350 | 170 | 35 | 18 | 3 | 3 | 3 | 380 |
DB-HCC120×L | 1200 | 257 | 1540 | 1600 | 200 | 35 | 18 | 3 | 4 | 3 | 465 |
DB-HCC140×L | 1400 | 265 | 1740 | 1800 | 220 | 35 | 18 | 4 | 5 | 4 | 530 |
DB-HCC160×L | 1600 | 290 | 1980 | 2050 | 240 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 600 |
DB-HCC180×L | 1800 | 320 | 2180 | 2250 | 240 | 35 | 20 | 5 | 6 | 5 | 670 |
DB-HCC200×L | 2000 | 350 | 2420 | 2490 | 260 | 35 | 20 | 6 | 6 | 6 | 750 |
● 订货说明:
1.用户在订货时选用哪种类型缓冲床
2.用户在订货时注明:带宽、缓冲条长度L、槽型角θ、带面高度H、中间架孔距A、中间架孔径d、地脚孔距M。
3.缓冲条是否阻燃
4.本公司可以按照客户要求,承接各种非标缓冲床的设计和制造。
缓冲床
单 价:
询价
起订量:
≥1件
关键词:
描 述:
DB-HCC系列缓冲床应用于带式输送机受料点,代替了传统的缓冲托辊。与缓冲托辊相比其大的受力面积减缓了物料对输送带的冲击和损坏,避免了锐利物体对输送带的撕裂和划伤,防止物料溢出洒落。